First¡@5¡@6¡@7¡@8¡@9¡@10¡@11¡@Last
Part Series Photo Contact Diameter/Pitch(mm) Number of Poles Applicable Wire(s) Remarks
B1012 ---o---¡@ ---o---¡@ AWG #20¡@  Ù1.00mm PCB:0.80mm¡@
B1254 1.25mm¡@ 12,16¡@ ---o---¡@ ¡@
B1411 ---o---¡@ ---o---¡@ AWG #22~26¡@ Ø1.40mm PCB:1.60mm¡@
B1501 1.5mm¡@ 2~15¡@ AWG #26~30¡@ ¡@
B1511 ---o---¡@ ---o---¡@ AWG #22~24¡@ Ø1.50mm PCB:1.20mm / 1.00mm¡@
B1611 ---o---¡@ ---o---¡@ AWG #22~26¡@ Ø1.60mm PCB:1.60mm¡@
B1612 ---o---¡@ ---o---¡@ AWG #22~26¡@ Ø1.60mm PCB:1.20mm¡@
B1613 ---o---¡@ ---o---¡@ AWG #22~26¡@ Ø1.60mm PCB:1.60mm¡@
B1811 ---o---¡@ ---o---¡@ AWG #14~22¡@  Ù1.80mm /  Ù2.40mm PCB:1.60mm¡@
B1812 ---o---¡@ ---o---¡@ AWG #14~26¡@  Ù1.80mm PCB:1.60mm¡@
First¡@5¡@6¡@7¡@8¡@9¡@10¡@11¡@Last